




|
飲み放題コース |
|
コース料理ご注文の方にお付けできます。
生ビール/焼酎/日本酒/酎ハイ/ハイボール/ウィスキー/マッコリ/チャミスル/梅酒/グラスワイン/ソフトドリンク |
| ・飲み放題 2時間 1,980円(税込) |
| ・飲み放題 90分 1,650円(税込) |
※ラストオーダー20分前です。 |
| ロース | 1,540円(税込) |
| 上ロース | 2,200円(税込) |
| 特選 ロース | 2,860円(税込) |
| カルビ | 1,430円(税込) |
| 上カルビ | 2,200円(税込) |
| 特選 カルビ | 2,860円(税込) |
| ナカオチカルビ | 1,078円(税込) |
| 壺カルビ | 1,650円(税込) |
![]() ロース |
![]() 上カルビ |
| 上タン塩 | 2,255円(税込) |
| 上タンねぎ塩 | 2,365円(税込) |
| 厚切りタン塩 | 3,410円(税込) |
| 特選 タンシン | 4,290円(税込) |
| ねぎ塩ツラミ | 1,122円(税込) |
| ねぎ塩カルビ | 1,540円(税込) |
| なんこつ塩焼き | 748円(税込) |
| テール塩焼き | 990円(税込) |
| 地鶏の葱塩焼き | 1,045円(税込) |
| 豚カルビ | 847円(税込) |
| 豚トロ | 913円(税込) |
![]() 厚切りタン塩 |
![]() 特選 タンシン |
| ブリスケ(赤身) | 1,320円(税込) |
| トンビ(赤身) | 1,430円(税込) |
| クリミ | 1,540円(税込) |
| ミスジ | 2,200円(税込) |
| ヒレ 100gあたり | 3,190円(税込) |
| 焼きシャブ | 1,540円(税込) |
![]() 焼きしゃぶ |
| マルチョウ | 968円(税込) |
| ホルモン | 902円(税込) |
| 上ホルモン(シマ腸) | 1,023円(税込) |
| ハラミ | 1,760円(税込) |
| 上ハラミ | 2,750円(税込) |
| ミノ | 880円(税込) |
| 赤ホルモン(赤千枚) | 990円(税込) |
| ※写真はイメージです。 | |
| ※ハーフサイズございます。 (一部不可) | |
![]() |
赤身盛り |
4,620円(税込) |
| ヒレ・クリミ・モモうす切り・一本カルビ | |
花セット 約2~3名様分 |
6,270円(税込) |
| モモうす切り・カルビ・上ホルモン・ロース・ツラミ・上ミノ・ねぎ塩 | |
彩セット 約3~4名様分 |
6,600円(税込) |
| 一本カルビ・トンビ・レバー・ホルモン・上ホルモン・赤ホルモン(赤千枚)・ミノ・焼野菜 | |
ホルモン盛り |
2,640円(税込) |
| 上ホルモン・ホルモン・赤ホルモン・上ミノ | |
| ※写真はイメージです。
|
|
![]() 赤身盛り |
![]() 花セット |
![]() 彩セット |

| シャトーブリアン 100gあたり | 4,620円(税込) |
| ヒレ 100gあたり | 3,190円(税込) |
| サーロイン 100gあたり | 3,190円(税込) |
|
|
|
| ※写真はイメージです。
|
![]() サーロイン |
| キムチ | 550円(税込) |
| カクテキ | 495円(税込) |
| オイキムチ(辛) | 495円(税込) |
| キムチ盛り合わせ | 935円(税込) |
| ナムル | 605円(税込) |
| ニラキュウリナムル | 517円(税込) |
| 焼野菜 | 660円(税込) |
|
|
![]() カクテキ |
| センマイ刺 | 880円(税込) |
| ユッケ(馬肉) | 1,650円(税込) |
| とろろユッケ(馬肉) | 1,870円(税込) |
| モツ刺 | 1,320円(税込) |
| 馬レバ刺 | 2,310円(税込) |
![]() ユッケ(馬肉) |
![]() センマイ刺 |
| 和牛酢もつ | 660円(税込) |
| チヂミ | 935円(税込) |
| イカニラチヂミ | 1,100円(税込) |
| 海鮮チヂミ | 1,210円(税込) |
| クルパジョン (牡蠣と葱のチヂミ) |
1,320円(税込) |
![]() 海鮮チヂミ |
| 大東園サラダ | 693円(税込) |
| パジョリ(ねぎサラダ) | 550円(税込) |
| チョレギ(チシャサラダ) | 550円(税込) |
| グリーンサラダ | 605円(税込) |
| 塩ムンチサラダ(サラダ菜) | 638円(税込) |
| トマトサラダ | 550円(税込) |
|
|
|
| ※写真はイメージです。 |
![]() 大東園サラダ |
| ワカメスープ | 550円(税込) |
| 玉子スープ | 550円(税込) |
| カルビスープ | 935円(税込) |
| テールスープ | 1,430円(税込) |
| ユッケジャンスープ | 1,320円(税込) |
| チゲ | 1,100円(税込) |
| スンドゥブチゲ | 1,210円(税込) |
| サンゲタン 丸鶏 | 3,300円(税込) |
| サンゲタン 半身 | 1,980円(税込) |
|
|
|
| ※写真はイメージです。
※ハーフサイズございます。(一部不可) |
|
![]() テールスープ |
![]() サムゲタン丸鶏 |

| クッパ | 902円(税込) |
| カルビクッパ | 1,078円(税込) |
| ピビンバ(スープ付) | 902円(税込) |
| 石焼きピビンバ(スープ付) | 1,430円(税込) |
| キムチ焼飯(スープ付) | 1,012円(税込) |
| 御飯(小) | 242円(税込) |
| 冷麺(手打ち) | 1,210円(税込) |
| 小冷麺(手打ち) | 770円(税込) |
| ピビン麺(手打ち) | 1,320円(税込) |
|
※冷麺・ピビン麺は、ご注文を承ってから粉から手練りしますのでお時間を頂く場合がございます。 ※冷麺・ピビン麺の麺にはそば粉が配合されてます。 ※写真はイメージです。 ※ハーフサイズございます。(一部不可) |
|
![]() 石焼きピビンバ |
![]() カルビクッパ |
| アイスクリーム | 330円(税込) |
| (バニラ・抹茶・黒ゴマ) | |
| シャーベット | 330円(税込) |
| (ゆず・赤ぶどう・マンゴー) | |
| 杏仁豆腐 | 440円(税込) |
|
|
|
| ※写真はイメージです。 | |
![]() アイスクリーム |
| ■BEER ビール
|
|
| 生ビール(ジョッキ) | 682円(税込) |
| 生ビール(ピルスナー) | 528円(税込) |
| 瓶ビール | 792円(税込) |
| ノンアルコールビール | 462円(税込) |
■SAKE 酒 |
|
| 日本酒(1合) | 770円(税込) |
| 焼酎グラス(芋・麦・米) | 528円(税込) |
| 焼酎ボトル(芋・麦・米) | 3,190円(税込) |
| 濃醇梅酒 | 495円(税込) |
■WINE ワイン |
|
| グラスワイン 赤 | 660円(税込) |
| グラスワイン 白 | 660円(税込) |
■KOREAN LIQUOR 韓国のお酒 |
|
| チャミスル 20.1度(グラス) | 462円(税込) |
| 〃 (ボトル 360ml) | 1,320円(税込) |
| チャミスル 16度(グラス) | 462円(税込) |
| 〃 (ボトル 360ml) | 1,320円(税込) |
| マッコリ(グラス) | 462円(税込) |
| 〃 (壺小) | 1,320円(税込) |
| 〃 (壺大) | 2,178円(税込) |
■SHOCHU HIGHTBALL サワー・チューハイ |
|
| ライム、レモン | 572円(税込) |
| ウーロン、カルピス、白桃おろし | 495円(税込) |
|
■COCKTAIL カクテル
|
|
| ジントニック | 550円(税込) |
| カシスオレンジ | 550円(税込) |
| トロピカルオレンジ | 550円(税込) |
■Highball ハイボール |
|
| I.W.ハーパー | 660円(税込) |
| 碧 | 990円(税込) |
| 山崎12年 | 2,200円(税込) |
■WHISKY シングル |
|
| I.W.ハーパー | 660円(税込) |
| 碧 | 990円(税込) |
| 山崎12年 | 2,200円(税込) |
■SOFT DRINK ソフトドリンク |
|
| オレンジ | 352円(税込) |
| アップル | 352円(税込) |
| カルピス | 352円(税込) |
| コーラ | 352円(税込) |
| 三ツ矢サイダー | 352円(税込) |
| ジンジャーエール | 352円(税込) |
| 烏龍茶 | 352円(税込) |
| 黒烏龍茶 | 440円(税込) |